





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HKP - 467 | 8943 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HKP - 466 | 9498 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | HKP - 465 | 8143 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | HKP - 464 | 7802 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | HKP - 463 | 4583 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | HKP - 462 | 7412 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | HKP - 461 | 4278 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | HKP - 460 | 3106 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | HKP - 459 | 9978 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | HKP - 458 | 4854 |
